Bitllets i tarifes
Cremallera de Montserrat
| Bitllets de venda exclusiva a les estacions del cremallera | ||||||
| Bitllets | Adult | Nens ( 4 - 13 anys ) | 3ª edat ( majors 65 ) |
C. Jove | F.Nombr. 20% | F.Nombr. 50% |
| Senzill | 5,00€/5,70€ | 2,75€/3,10€ | 4,50€/5,10€ | 4,50€/5,10€ | 4,00€/4,55€ | 2,50€/2,85€ |
| Anada i Tornada | 7,90 €/9,00 € | 4,35 €/4,95 € | 7,10 €/8,10 € | 7,10 €/8,10 € | 6,30€/7,20€ | 3,95€/4,50€ |
| Bitllets i combinats de venda exclusiva a la estació de Monistrol-Vila | ||||
| Bitllets | Adult | Nens ( 4 - 13 anys ) | 3ª edat ( majors 65 ) |
|
| Bitllet 1r i segon cremallera | 5,60€ | 3,10€ | ||
| Bitllet d’anada i toranada vàlid per als dos primers cremalleres del dia | ||||
| M 10 | 69,70€ | |||
| Targeta multiviaje multipersonal amb 10 viatges d’anada i tornada | ||||
| M 5 | 36,00€ | |||
| Targeta multiviaje multipersonal amb 5 viatges d’anada i tornada La targeta multiviatge M-5 es ven exclusivament en temporada alta. Consulteu el calendari. |
||||
| Trans Montserrat | 15,80€ | 9,00€ | 14,20€ | |
| Cremallera ( bitllet anada - tornada ) + Funiculars + Espai audiovisual | ||||
| Tot Montserrat | 32,95€ | 20,00€ | 29,10€ | |
| Cremallera ( bitllet anada - tornada ) + Funiculars + Dinar + Museu Montserrat + Espai audiovisual | ||||
| M-Museu | 12,30€ | 7,15€ | ||
| Cremallera ( bitllet anada - tornada ) + Museu de Monrtserrat | ||||
Tren + Cremallera
| Bitllets combinats de venda a les estacions de la linia Llobregat- Anoia | ||||
| Senzill | Adult | Nens | 3º edat | |
| Zona 1 | 7,00 €/7,70 € | 4,75 €/5,10 € | 6,50 €/7,10 € | |
| Zona 2 | 7,70 €/8,40 € | 5,45 €/5,80 € | 7,20 €/7,80 € | |
| Zona 3 | 8,60 €/9,30 € | 6,35 €/6,70 € | 8,10 €/8,70 € | |
| Zona 4 | 9,60 €/10,30 € | 7,35 €/7,70 € | 9,10 €/9,70 € | |
| Zona 5 | 10,85 €/11,55 € | 8,60 €/8,95 € | 10,35 €/10,95 € | |
| Anada i tornada | Adult | Nens | 3º edat | |
| Zona 1 | 11,90 €/13,00 € | 8,35 €/8,95 € | 11,10 €/12,10 € | |
| Zona 2 | 13,30 €/14,40 € | 9,75 €/10,35 € | 12,50 €/13,50 € | |
| Zona 3 | 15,10 €/16,20 € | 11,55 €/12,15 € | 14,30 €/15,30 € | |
| Zona 4 | 17,10 €/18,20 € | 13,55 €/14,15 € | 16,30 €/17,30 € | |
| Zona 5 | 19,60 €/20,70 € | 16,05 €/16,65 € | 18,80 €/19,80 € |
Bitllets combinats
| Bitllets combinats de venda exclusiva a les estacions de la corona 1 d'FGC | ||
| Trans Montserrat | 24,25€ | |
| Tren (Pl.Espanya - Monistrol de Montserrat) (anada-Tornada) + Metro de barcelona (anada-tornada) + Cremallera (anada-tornada) + Funiculars |
||
| Tot Montserrat | 39,95€ | |
| Tren (Pl.Espanya - Monistrol de Montserrat) (anada-Tornada) + Metro de barcelona (anada-tornada) + Cremallera (anada-tornada) + Funiculars + Dinar + Museu |
||