Billetes y tarifas
Cremallera de Montserrat
| Billetes de venta exclusiva en las estaciones del cremallera | ||||
| Billetes | Adulto | Niños ( 4 - 13 años ) | 3ª edad ( mayores 65 ) |
C. Joven |
| Sencillo | 4,50 €/5,20 € | 2,50 €/2,85 € | 4,10 €/4,65 € | 4,10 €/4,65 € |
| Ida y Vuelta | 7,25 €/8,25 € | 3,95 €/4,50 € | 6,55 €/7,45 € | 6,55 €/7,45 € |
| Billetes y combinados de venta exclusiva en la estación de Monistrol-Vila | ||||
| Billetes | Adulto | Niños ( 4 - 13 años ) | 3ª edad ( mayores 65 ) |
|
| Billete 1r y segundo cremallera | 5,10€ | 2,80€ | ||
| Billete de ida y vuelta válido para los dos primeros cremalleras del día | ||||
| M 10 | 63,55€ | |||
| Tarjeta multiviaje multipersonal con 10 viajes de ida y vuelta | ||||
| M 5 | 33,05€ | |||
| Tarjeta multiviaje multipersonal con 5 viajes de ida y vuelta La tarjeta multiviaje M-5 se vende exclusivamente en temporada alta. Consulte el calendario. |
||||
| Trans Montserrat | 15,35€ | 8,85€ | 13,65€ | |
| Cremallera ( billete ida - vuelta ) + Funicularse + Espacio audiovisual | ||||
| Tot Montserrat | 32,15€ | 19,60€ | 28,50€ | |
| Cremallera ( billete ida - vuelta ) + Funiculares + Comida + Museo Montserrat + Espacio audiovisual | ||||
| M-Museo | 12,00€ | |||
| Cremallera ( billete ida - vuelta ) + Museo de Monrtserrat | ||||
Tren + Cremallera
| Billetes combinados de venta en las estaciones de la línea Llobregat- Anoia | ||||
| Sencillo | Adulto | Niños | 3º edad | |
| Zona 1 | 5,90 €/6,55 € | 3,90 €/4,25 € | 5,50 €/6,05 € | |
| Zona 2 | 6,60 €/7,25 € | 4,60 €/4,95 € | 6,20 €/6,75 € | |
| Zona 3 | 7,40 €/8,05 € | 5,40 €/5,75 € | 7,00 €/7,55 € | |
| Zona 4 | 8,40 €/9,05 € | 6,40 €/6,75 € | 8,00 €/8,55 € | |
| Zona 5 | 9,45 €/10,10 € | 7,45 €/7,80 € | 9,05 €/9,60 € | |
| Ida y vuelta | Adulto | Niños | 3º edad | |
| Zona 1 | 10,00 €/11,00 € | 6,75 €/7,30 € | 9,30 €/10,20 € | |
| Zona 2 | 11,40 €/12,40 € | 8,15 €/8,70 € | 10,70 €/11,60 € | |
| Zona 3 | 13,00 €/14,00 € | 9,75 €/10,30 € | 12,30 €/13,20 € | |
| Zona 4 | 15,00 €/16,00 € | 11,75 €/12,30 € | 14,30 €/15,20 € | |
| Zona 5 | 17,10 €/18,10 € | 13,85 €/14,40 € | 16,40 €/17,30 € |
Billetes combinados
| Billetes combinados de venta exclusiva en las estaciones de la corona 1 de FGC | ||
| Trans Montserrat | 23,10€ | |
| Tren (Pl.Espanya - Monistrol de Montserrat) (ida-vuelta) + Metro de barcelona (ida-vuelta) + Cremallera (ida-vuelta) + Funiculares |
||
| Todo Montserrat | 38,45€ | |
| Tren (Pl.Espanya - Monistrol de Montserrat) (ida-vuelta) + Metro de barcelona (ida-vuelta) + Cremallera (ida-vuelta) + Funiculares + Comida + Museo |
||